FBG apodizado é um dispositivo óptico refletor de comprimento de onda produzido por luz ultravioleta e inscrição de máscara de fase na fibra óptica. É um elemento básico de detecção de fibra óptica e é amplamente utilizado nos campos de comunicação óptica e detecção. AtGrating adota tecnologia de produção avançada e tecnologia apodizada para produzir FBG em massa de vários comprimentos de onda na banda C + L, com comprimento de onda central preciso, desempenho estável, alta refletividade e pequena largura de banda 3dB.
Alta estabilidade e confiabilidade
Comprimento personalizado Grating
Apodizado
da energia
da monitoração
da detecção de FBG
Parâmetros | Unidade | Valores | ||||
Comprimento de onda central | nm | 1310, 1460 ~ 1610 | ||||
Perfil FBG | -- | Apodizado | ||||
Tolerância de comprimento de onda | nm | +/-0.5 | ||||
Comprimento FBG | mm | 3 | 5 | 10 | 15 | |
refletividade | -- | ≥70% | ≥75% | ≥90% | ≥90% | |
-3dB largura de banda | nm | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
SLSR | dB | ≥10 | ≥15 | |||
Repintura | -- | Acrilato, poliimida ou metal | ||||
Teste de Prova | Kpsi | ≥100 | ||||
Tipo de Fibra | -- | SMF-28e ou fibra de poliimida ou outro | ||||
Terminador de Fibra | -- | Fibra nua, FC/UPC ou FC/APC ou outro | ||||
Comprimento da trança | -- | 1 metro (Típico) | ||||
Temperatura de operação | ℃ | Fibra SMF-28: -40 ~ 120; Fibra de poliimida: -40 ~ 300 ou outro |
Últimas Notícias na ArGrating FBG Sensing
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+