O refletor FBG tipo pigtail é uma estrutura de conector tipo SC padrão, que vem com um refletor FBG de 1650nm na ponteira de cerâmica do conector SC.
O refletor FBG tipo Pigtail de 1650nm está localizado em todo o lado da Unidade de Rede Óptica (ONU) de uma Rede Óptica Passiva (PON), que refletirá o sinal de teste do OTDR no lado do Terminal de Linha Óptica (OLT), enquanto o sinal de tráfego do sistema PON passará pelo refletor com muito pouca perda. O refletor é usado para ajudar a aumentar a sensibilidade do OTDR para verificar a continuidade óptica de um assinante e solucionar problemas.
rede PON
Teste de OTDR
Terminal Central
FTTX
Alta estabilidade e confiabilidade
Detecção remota em tempo real
Baixa perda de inserção
Conexão fácil para a estrutura do adaptador
Compatível com Telcordia GR-326-CORE
Telcordia GR-1221-CORE e RoHS
Item | Parâmetro | Valor | Unit | Observações | |
1 | Faixa de comprimento de onda | passa banda | 1260~1625 | nm | - |
Refletir banda | 1645~1655 | nm | - | ||
IL | ≤1,4 | dB | @1260~1360 | ||
≤1,4 | dB | @1460~1600 | |||
≤3,4 | dB | @1600~1625 | |||
2 | passa banda | ORL | >35 | dB | @1260~1580 |
>30 | dB | @1580~1620 | |||
>25 | dB | @1620~1625 | |||
3 | Refletir banda | IL | >21 | dB | @1645~1655 |
ORL | ≤1,0 | dB | @1645~1655 | ||
4 | PDL | ≤0,4 | dB | @1260~1600 | |
5 | Ondulação | ≤0,6 | dB | @1645~1655 | |
6 | PMD | ≤0,2 | ps | @1260~1600 | |
7 | Manipulação de potência óptica máxima | 27 | dBm | - | |
8 | Tempos de conexão | >500 | Horárias | - | |
9 | Conector | SC/APC | - | - | |
10 | tipo de fibra | G657 A1/A2 | - | - | |
11 | Diâmetro do tubo solto | 0,9 | mm | Personalizado | |
12 | Material do tubo solto | PVC ou Hytrel | - | Personalizado |
O refletor FBG adota uma estrutura de conector SC padrão e suas dimensões externas são as seguintes:
Parâmetro | Especificação | Unidade |
Temperatura de trabalho | -25 ~ +65 | °C |
Umidade de trabalho | 5~95 | %RH |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | °C |
Umidade de armazenamento | 5~95 | %RH |
Últimas Notícias na ArGrating FBG Sensing
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+